2025.11.21更新
以本校(含附屬機構)名義發表且為第一作者或通訊作者之 SCIE/SSCI 論文(文獻類型以 Article 為主),投稿期刊需符合影響指數(IF 值)>5 或領域排名前 10%之優良期刊。
| 序號 | 作者/單位 | 篇名 | 出處 | IF | 主題 | 排名 |
| 1 | Suhail, Muhammad; Jabeen, Naila; An, Susu; Kannan, Perumal Ramesh; Wahab, Abdul; Kiran, Bushra; Ahmad, Zahoor; Han, Zhang; Iqbal, M. Zubair; Kong, Xiangdong; Wu, Pao-Chu (吳寶珠) | JOURNAL OF SAUDI CHEMICAL SOCIETY v.29 n.3 文獻號碼:5 (DOI: 10.1007/s44442-025-00008-y) | 5.8 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY |
55/239 | |
| 2 | Lin, Yu-Feng; Wu, Ren-Siang; Lin, YuSyuan; Chan, Kai-Min; Chen, Pei-Feng; Huang, Tzu-Yun; Huang, Chih-Ching (黃志清); Wang, Robert Y. -L.; Chou, Hsu-Huan; Huang, Yu-Fen (黃郁棻); Chang, Huan-Tsung | Lipid-like Carbon-Dot Liposomes for Enhanced Drug Delivery and Membrane Fluidity Modulation in the Treatment of Metastatic Triple-Negative Breast Cancer |
SMALL v.21 n.38 文獻號碼:2503700 |
12.1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 24/239 |
| CHEMISTRY, PHYSICAL | 24/185 | |||||
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 42/461 | |||||
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 17/147 | |||||
| PHYSICS, APPLIED | 14/187 | |||||
| PHYSICS, CONDENSED MATTER | 8/80 | |||||
| 3 | Pham, Nhan Thi; Wang, Chih-Hsien; Chen, Che-Hong; Tseng, Yen-Ta; Guthula, Lakshmi Sujatha; Chau, LaiKwan; Yu, Chun-Ying; Chen, Yen-Ling (陳彥伶) | Integration of CRISPR/Cas12a and a Fiber Optic Particle Plasmon Resonance Sensor for Single Nucleotide Polymorphism Detection in an Aldehyde Dehydrogenase 2 Gene | ACS SENSORS v.10 n.7 p.5047-5055 | 9.1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | 4/111 |
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 34/239 | |||||
| NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 24/147 | |||||
| 4 | Lai, Cheng-Ta; Hsieh, Yi-Hsien; Wang, Yi-Hsin; Chang, Kai-Fu; Sun, WenChun; Yu, Chen-Lin; Lee, Tzong-Huei; Wang, Shih-Wei(王士維); Lin, Chia-Liang | Trichodermin, an endophytic fungal sesquiterpene, suppresses colorectal cancer cell migration and invasion by targeting the PKC-ERK-Sp1-CTSV axis | PHYTOMEDICINE v.145 文獻號碼:157063 | 8.3 | CHEMISTRY, MEDICINAL | 4/72 |
| INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE | 1/45 | |||||
| PHARMACOLOGY & PHARMACY | 16/352 | |||||
| PLANT SCIENCES | 11/273 | |||||
| 5 | Lin, Min-Rou; Wu, I-Wen; Chou, WanHsuan; Lin, Yung-Feng; Hung, KuanYu; Kojima, Kaname; Shido, Kosuke; Kinoshita, Kengo; Chang, Wei-Chiao (張偉嶠); Wu, Mai-Szu | Whole exome sequencing and polygenic risk assessment for kidney functions and clinical management in both hospital-based cohort and population-based Asian cohorts | JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE v.32 n.1 文獻號碼:72 | 12.1 | CELL BIOLOGY | 21/204 |
| MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 9/195 |
1. 發表期刊影響指數參考 JCR 2024年版。
2. 資料庫更新日期:2025 年 07 月 01 日至 2025 年 08月 31日。
3. 資料來源:本校圖書資訊處公告