藥師專技一階國考畢業前累計通過率
| 年度 | 班級 | 及格人數 | 全班人數 | 通過率 |
| 107 | P103 | 69 | 107 | 64.69% |
| 108 | P104 | 66 | 93 | 70.97% |
| 109 | P105 | 69 | 95 | 72.63% |
| 110 | P106 | 80 | 105 | 76.19% |
藥師專技二階國考通過率
| 年度 | 班級 | 到考人數 | 及格人數 | 通過率 |
| 107 | P103 | 66 | 66 | 100% |
| 108 | P104 | 67 | 67 | 100% |
| 109 | P105 | 68 | 68 | 100% |
藥師專技一階國考畢業前累計通過率
| 年度 | 班級 | 及格人數 | 全班人數 | 通過率 |
| 107 | P103 | 69 | 107 | 64.69% |
| 108 | P104 | 66 | 93 | 70.97% |
| 109 | P105 | 69 | 95 | 72.63% |
| 110 | P106 | 80 | 105 | 76.19% |
藥師專技二階國考通過率
| 年度 | 班級 | 到考人數 | 及格人數 | 通過率 |
| 107 | P103 | 66 | 66 | 100% |
| 108 | P104 | 67 | 67 | 100% |
| 109 | P105 | 68 | 68 | 100% |